7-8位決定戦 フランス vs タイ
詳細
日付 | 時間 | ステージ | 大会 |
---|---|---|---|
2021年9月2日 | 9:00 AM | 順位決定戦 | 東京2020 |
フランス
# | 選手 | ポジション | ゴール | 出場 | 黄 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ミカエル・ミゲーズ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ガエル・リビエー | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | アキム・アレズキ | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ババカル・ニャン | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | イヴァン・ウァンジ | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | アハメド・ティディアン・ジャキテ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | フレデリック・ヴィルル | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | カリファ・ユーム | FP | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | ジェレミー・ソフィソー | GK | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | アレッサンドロ・バルトロムッチ | GK | 0 | 1 | 0 | 0 |
タイ
# | 選手 | ポジション | ゴール | 出場 | 黄 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | バンチャー・マンペッ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | パンヤーウッ・クパン | FP | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | ギッティタッ・ウィモンワン | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ギッティコーン・パウディ | FP | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | パクローン・ブアヤイ | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | スリヤー・インチューロッ | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | トゥーギアッ・ブンティアン | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | サナン・ペッカチャーンスノック | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | ボーンチャイ・ガジコーンウドムバイサーン | GK | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | WORASAN PHANSAWAD | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
会場
青海アーバンスポーツパーク |
---|
青海アーバンスポーツパーク, 東京港臨港道路青海縦貫線, 一丁目, 青海, 江東区, 東京都, 135-0064, 日本 |