グループB モロッコ vs スペイン
詳細
日付 | 時間 | ステージ | 大会 |
---|---|---|---|
2021年8月31日 | 7:30 PM | グループB | 東京2020 |
モロッコ
# | 選手 | ポジション | ゴール | 出場 | 黄 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | フサム・ギリ | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | カマル・ブーラム | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | イマド・ベルカ | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | サイード・エルムセレク | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | アユブ・ハディミ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | エルハビブ・アイト・バジャ | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ズハイール・スニスラ | FP | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | アブデラザク・ハッタブ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペイン
# | 選手 | ポジション | ゴール | 出場 | 黄 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | イヴァン・ロペス・クエンカ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | パブロ・カンテーロ・ロペス | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | アドルフォ・アコスタ・ロドリゲス | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | セルヒオ・アラマール・ガルシア | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | アントニオ・マルティン・ガイタン | FP | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ユースフ・エル・ハダウィ・ラビ | FP | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ミゲル・サンチェス・ロペス | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ヴィセンテ・アギラール・カルモナ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ペドロ・グティエレス | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | セルヒオ・ロドリゲス | GK | 0 | 1 | 0 | 0 |
会場
青海アーバンスポーツパーク |
---|
青海アーバンスポーツパーク, 東京港臨港道路青海縦貫線, 一丁目, 青海, 江東区, 東京都, 135-0064, 日本 |